| 型 名 | PC-9801UR |
| 価 格 | 218000 |
| 発表日 | 91/01 |
| 出荷日 | 91/01 |
| CPUクロック | V30HL8/16MHz相当 |
| ROM | BIOS及びBASIC(86)96KB |
| 標準RAM | 640KB |
| 最大ユーザーズメモリ | 12.6MB |
| グラフィックVRAM容量 | 256KB |
| グラフィックVRAM画素数 | 640*400 |
| グラフィックVRAM色数 | 4096色中16色2画面 |
| サウンドVRAM | |
| テキストVRAM | 12KB |
| 拡張スロット数 | 2 |
| 拡張スロット電源容量 + 5V | 0.8A |
| +12V | 0.06A |
| -12V | 0.07A |
| 標準実装ドライブ FDD | 3.5インチ1M/640KFDD |
| 標準実装ドライブ その他 | RAMDRIVE1M/640KFDD |
| 内蔵インタフェースコネクタ | 1MFDDI/F プリンタI/F RS-232CI/F |
| マウスI/F デジタル.B/WI/F アナログCRTI/F |
| 漢字 | 標準:第一、第二、拡張 |
| サウンド機能 | 備考参照 |
| カレンダ時計 | μPD4990相当年サポートあり |
| VCCI適合 | 基準レベル0 |
| 使用条件 電圧 | AC100V±10% |
| 周波数 | 50/60 |
| 温度 | 10〜35 |
| 湿度 | 20〜80%(結露なし) |
| 消費電力 標準 (W) | 21 |
| 最大 (W) | 54 |
| エネルギー消費効率 (W) | 21 |
| 外形寸法 本 体 (mm) | (W)305 (D)240 (H)87 |
| キーボード(mm) | (W)435 (D)180 (H)34 |
| 重量 本体 (Kg) | 4.4 |
| キーボード(Kg) | 1.2 |
| 添付品 | *キーボード*電源ケーブル*アース線 |
| *保証書*お客様登録カード*ケーブルラベル |
| *サービス網一覧表*グリーティングカード |
| *FD4枚:N88-日本語BASIC(86)システムディスク・辞書(1)・辞書(2)・PCトレーニングディスク |
| *マニュアル5冊:(備考参照) |
| 備考 | *マニュアル5冊: |
| N88-日本語BASIC(86)(Ver6.2)関連:ユーザーズマニュアル・リファレンスマニュアル・BASIC入門 |
| その他:ガイドブック・日本語入力マニュアル |
| *サウンド機能:FM音源3和音、SSG音源3和音、スピーカ内蔵、オーディオ出力端子付き |