| 型 名 | PC-9801TmodelF5 |
| 価 格 | 1150000 |
| 発表日 | 90/06 |
| 出荷日 | 90/06 |
| CPUクロック | V308MHz/386SX20MHz |
| ROM | BIOS及びN88-BASIC(86)96KB |
| 標準RAM | 1.6MB |
| 最大ユーザーズメモリ | 14.6MB |
| グラフィックVRAM容量 | 256KB |
| グラフィックVRAM画素数 | 640*400 |
| グラフィックVRAM色数 | 4096色中16色2画面(液晶ディスプレイ時は8色中8色) |
| サウンドVRAM | |
| テキストVRAM | 12KB |
| 拡張スロット数 | 2 |
| 拡張スロット電源容量 + 5V | 0.8A |
| +12V | 0.06A |
| -12V | 0.07A |
| 標準実装ドライブ FDD | 3.5インチ1M/640KFDD*2 |
| 標準実装ドライブ HDD | 40MB |
| 内蔵インタフェースコネクタ | SASII/F 1MFDDI/F プリンタI/F |
| RS-232CI/F マウスI/F アナログCRTI/F |
| 漢字 | 標準:第一、第二、拡張 |
| サウンド機能 | オプション |
| カレンダ時計 | μPD4900相当年サポートあり |
| VCCI適合 | 基準レベル0 |
| 使用条件 電圧 | AC100V±10% |
| 周波数 | 50/60 |
| 温度 | 10〜50 |
| 湿度 | 20〜80%(結露なし) |
| 消費電力 標準 (W) | 90 |
| 最大 (W) | 115 |
| エネルギー消費効率 (W) | 90 |
| 外形寸法 本 体 (mm) | (W)346 (D)460 (H)120 |
| キーボード(mm) | (W)435 (D)180 (H)34 |
| 重量 本体 (Kg) | 10.4 |
| キーボード(Kg) | 1.2 |
| 添付品 | *電源ケーブル*アース線*ケーブルラベル |
| *保証書*お客様登録カード |
| *サービス網一覧表*グリーティングカード |
*FD4枚:N88-日本語BASIC(86)(Ver6.1)システムディスク・辞書(1)・辞書(2) PCトレーニングディスク |
| *マニュアル5冊:(備考参照) |
| 備考 | 添付マニュアル5冊 |
| N88-日本語BASIC(86)(Ver6.1)関連:ユーザーズマニュアル・リファレンスマニュアル・BASIC入門 |
| 他2冊:ガイドブック・日本語入力ガイド |